Micromaster 440 là loại biến tần mạnh mẽ nhất trong dòng các biến tần tiêu chuẩn. Khả năng điều khiển vector ổn định tốc độ hay khả năng điều khiển vòng kín bằng bộ PID có sẵn đem lại độ chính xác tuyệt vời cho các hệ thống truyền động quan trọng như các hệ nâng chuyển, các hệ thống định vị. Không chỉ có vậy, một loạt khối Logic có sẵn lập trình tự do cung cấp cho người dùng sự linh hoạt tối đa trong việc điều khiển hàng loạt thao tác một cách tự động.
Điện áp vào và Công suất |
200V đến 240V 1 AC ± 10% 0,12 đến 3kW
200V đến 240V 3 AC ± 10% 0,12 đến 45kW
380V đến 480V 3 AC ± 10% 0,37 đến 200kW
|
Tần số điện vào | 47 đến 63Hz |
Tần số điện ra | 0 đến 650Hz |
Hệ số công suất | 0.95 |
Hiệu suất chuyển đổi | 96 đến 97% |
Khả năng quá tải | Quá dòng 1,5 x dòng định mức trong 60 giây ở mỗi 300 giây hay 2 x dòng định mức trong 3 giây ở mỗi 300 giây |
Dòng điện vào khởi động | Thấp hơn dòng điện vào định mức |
Phương pháp điều khiển | Tuyến tính V/f; bình phương V/f; đa điểm V/f; điều khiển dòng từ thông FCC, Vector, Moment |
Tần số điều rộng xung (PWM) | 2kHz đến 16kHz (ở bước 2kHz) |
Tần số cố định | 15, tuỳ đặt |
Dải tần số nhảy | 4, tuỳ đặt |
Độ phân giải điểm đặt |
10 bit analog
0,01Hz giao tiếp nối tiếp (mạng)
0,01Hz digital
|
Các đầu vào số | 6 đầu vào số lập trình được, cách ly. Có thể chuyển đổi PNP / NPN |
Các đầu vào tương tự |
2 *0 tới 10V, 0 tới 20mA và –10 tới +10V
*0 tới 10V và 0 tới 20mA
|
Các đầu ra rơ le | 3, tuỳ chọn chức năng 30VDC/5A (tải trở), 250VAC/2A (tải cảm) |
Các đầu ra tương tự | 2, tuỳ chọn chức năng; 0,25 – 20mA |
Cổng giao tiếp nối tiếp | RS-485, vận hành với USS protocol |
Tính tương thích điện từ | Bộ biến tần với bộ lọc EMC lắp sẵn theo EN 55 011, Class A hay Class B (Tùy chọn) |
Hãm | Hãm DC, hãm tổ hợp |
Cấp bảo vệ | IP 20 |
Dải nhiệt độ làm việc |
CT -10oC đến +50oC
VT -10oC đến +40oC
|
Nhiệt độ bảo quản | -40oC đến +70oC |
Độ ẩm | 95% không đọng nước |
Độ cao lắp đặt | 1000m trên mực nước biển |
Các chức năng bảo vệ | Thấp áp, quá áp, quá tải, chạm đất, ngắn mạch, chống kẹt, I2t quá nhiệt động cơ, quá nhiệt biến tần, khoá tham số PIN |
Phù hợp theo các tiêu chuẩn CE mark | Phù hợp với chỉ dẫn về thiết bị thấp áp 73/23/EC, loại có lọc còn phù hợp với chỉ dẫn 89/336/EC |
Kích thước và tuỳ chọn
(không có tuỳ chọn)
|
Cỡ vỏ (FS) Cao x Rộng x Sâu kg
A 73 x 173 x 149 1,3
B 149 x 202 x 172 3,4
C 185 x 245 x 195 5,7
D 275 x 520 x 245 17
E 275 x 650 x 245 22
F không lọc 350 x 850 x 320 56
F có lọc 350 x 1150 x 320 75
|