Tổng quan các họ CPU:
CPU 312
|
CPU 314
|
315-2 DP
|
CPU 317-2 DP
|
CPU 318-2 DP
|
|
Instr. / Data | 16 KB | 48 KB | 128 KB | 512 KB | 84K/ 256 KB |
User memory | 512 KB | ||||
DI/ DO | 256 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
AI/ AO | 64 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Processingtime | |||||
Bit instruction | 0,2 µs | 0,1 µs | 0,1 µs | 0,05 µs | 0,1 µs |
Worrdinst. +/- I | 2 µs | 1 µs | 2 µs | 0,2 µs | 0,1 µs |
Floatingp. +/- R | 6 µs | 3 µs | 3 µs | 1,0 µs | 0,6 µs |
Flags | 1024 | 2048 | 16384 | 32768 | 8192 |
Counters | 127 | 256 | 256 | 512 | 512 |
Timers | 128 | 256 | 256 | 512 | 512 |
Connections | 6 | 12 | 16 | 32 | 32 |
Interfaces | PROFIBUS- DP Master/ Slave | PROFIBUS- DP (Master/ Slave) MPI a. DP useab | PROFIBUS- DP (Master/ Slave) MPI als DP useab. |
|
Digital Inputs
|
Digital outputs
|
Voltage/current rate |
DC 24 … 125V
AC 120/230 V
|
DC24/46 … 125 V
AC 5 … 230V
0.5/1/2/5A
|
Channels
(optically isolated)
|
8, 16, 32 |
8, 16, 32
Electr./ Relay
|
Analog Inputs
|
Analog Outputs
|
|
Voltage/ current range |
+/- 80mV … 10V,
+/- 3,2mA,
0/4 … 20mA u.a.
|
+/- 10V, 0 …10V
+/- 20mA
0/4 … 20mA, u.a.
|
Channels
(optically isolated)
|
2, 4, 8 with intergrated linearization | 2, 4, 8 |
Sensor | 2-, 3-, 4- wire resistor (Pt100), thermocouples | |
Resolution | 9 to 16 bit incl. sign bit | 12 – 16 bit inl. sign bit |
Encoding time | 2,5 … 10ms | 0,8 ms |
Ex (I) | Namur / Ex (i) | Namur / Ex (i) |
Diagnostics | yes |
yes
|
Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LỰC. Phát triển bởi LYLE SOFTWARE